Allerta 07/2025 dal 12/01/2025 al 13/01/2025
Allerta 08/2025 dal 13/01/2025 al 14/01/2025
Allerta 09/2025 dal 14/01/2025 al 15/01/2025
Allerta 012/2025 dal 27/01/2025 al 29/01/2025
Allerta 013/2025 dal 28/01/2025 al 30/01/2025
Allerta 019/2025 dal 14/02/2025 al 15/02/2025
Allerta 020/2025 dal 15/02/2025 al 16/02/2025
Allerta 022/2025 dal 27/02/2025 al 28/02/2025
Allerta 026/2025 dal 12/03/2025 al 13/03/2025
Allerta 028/2025 dal 14/03/2025 al 15/03/2025
Allerta 029/2025 dal 14/03/2025 al 16/03/2025
Allerta 030/2025 dal 16/03/2025 al 17/03/2025
Allerta 032/2025 dal 18/03/2025 al 19/03/2025
Allerta 037/2025 dal 29/03/2025 al 30/03/2025
Allerta 040/2025 dal 01/04/2025 al 02/04/2025
Allerta 043/2025 dal 15/04/2025 al 17/04/2025
Allerta 048/2025 dal 20/04/2025 al 22/04/2025
Allerta 050/2025 dal 23/04/2025 al 24/04/2025
Allerta 055/2025 dal 05/05/2025 al 06/05/2025
Allerta 056/2025 dal 06/05/2025 al 07/05/2025
Allerta 060/2025 dal 12/05/2025 al 14/05/2025
Allerta 061/2025 dal 15/05/2025 al 16/05/2025
Allerta 062/2025 dal 15/05/2025 al 17/05/2025
Allerta 065/2025 dal 22/05/2025 al 23/05/2025
Monitoraggio meteo idrologico e idraulico in corso di evento - ore 8.30 del 16/05/2023
Monitoraggio meteo idrologico e idraulico in corso di evento - ore 13.00 del 16/05/2023
Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica: COMUNICAZIONI PRECEDENTI