P.N.R.R. COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi Europei NextGenerationEU con lo scopo di:
- uscire piu' forti dalla pandemia
- trasformare le nostre economie
- creare opportunità e posti di lavoro
Le risorse stanziate nel PNRR sono ripartite in 6 Missioni e 16 Componenti
- M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
- M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
- M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- M4 Istruzione e ricerca
- M5 Inclusione e coesione
- M6 Salute
La mappa di seguito mostra la localizzazione e lo stato dei progetti del PNRR sul territorio. Legenda simboli:
- Progetti finanziati;
Questa pagina è in continuo aggiornamento.
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Missione | Componente | Intervento | Oggetto | Titolo | CUP | Costo Complessivo dell’intervento | Importo finanziamento PNRR | Stato di Avanzamento |
1 | 1 | 1.2 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | G81C22001990006 | € 108.136,00 | € 108.136,00 | in corso |
1 | 1 | 1.4.5 | IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | G81F22004300006 | € 32.589,00 | € 32.589,00 | in corso |
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (esempio)
progetto N° | Missione | Componente | Intervento | Oggetto | Titolo | CUP | Costo Complessivo dell’intervento | Importo finanziamento PNRR | Stato di Avanzamento |
1 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA BELLARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOPASSO DELLA A14 E LA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA BELLARIA NUOVA | G81B21003940005 | € 99.600,00 | € 96.000,00 | concluso |
2 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PISTE CICLABILI – PORZIONE NORD OVEST DEL TERRITORIO URBANIZZATO – COMPLETAMENTO 1° STRALCIO PISTA CICLABILE IN VIA VILLAGRAPPA | G81B21002900001 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | concluso |
3 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PISTE CICLABILI – PORZIONE NORD OVEST DEL TERRITORIO URBANIZZATO – TRATTO ALL’INTERNO DEL PARCO EUROPA UNITA | G81B21003860001 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | concluso |
4 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’ASILO NIDO IL BRUCO | G86J20000630005 | € 74.936,96 | € 45.667,62 | concluso |
5 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO | G86J20000620005 | € 72.745,92 | € 44.332,38 | concluso |
6 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI EFFIDIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO EDIFICIO SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI | G84D22002690001 | € 125.000,00 | € 90.000,00 | in fase di collaudo |
7 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | MESSA IN SICUREZZA DI VIA RIMINI | G87H19001190005 | € 1.31.100,00 | € 1.191.000,00 | in fase di esecuzione lavori |
8 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RONDINE | G81I18000010005 | € 700.000,00 | € 459.000,00 | in fase di collaudo |
9 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI – 2° STRALCIO | G84H19000060004 | € 750.000,00 | € 450.000,00 | in fase di collaudo |
10 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2023 | G82E22000470006 | €. 90.000,00 | €. 90.000,00 | Concluso |
11 | 2 | 4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2024 | G82E22000480006 | €. 90.000,00 | €. 90.000,00 | Progettazione in corso |
Missione 4 - Istruzione e ricerca
progetto N° | Missione | Componente | Intervento | Oggetto | Titolo | CUP | Costo Complessivo dell’intervento | Importo finanziamento PNRR | Stato di Avanzamento |
1 | 4 | 1 | 1.1 | PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZIO DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA | REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA IN VIA VILLAGRAPPA | G85E21000030006 | € 4.380.000 | € 2.915.700,00 | In fase di esecuzione lavori |
2 | 4 | 1 | 1.2 | PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE | REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI | G85E22000430006 | € 1.500.000 | € 819.000,00 |
In fase di esecuzione lavori |
RENDER - NUOVO POLO INFANZIA